| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 1 » 32 | von | bis |
| 350 | NTX PB | 1987 | 1993 |
| 350 | V35 | 1978 | 1983 |
| 350 | V35 2 3 C GT Imola Florida | 1982 | 1989 |
| 350 | V35 TT | 1984 | 1989 |
| 500 | V50 C 2 3 Monza | 1977 | 1985 |
| 650 | NTX | 1987 | |
| 650 | Sport | 1995 | 2001 |
| 650 | V65 GT Florida | 1981 | |
| 650 | V65 TT | 1984 | 1988 |
| 750 | 750 S S3 | 1975 | 1979 |
| 750 | Breva | 2003 | 2006 |
| 750 | Nevada | 1991 | 2002 |
| 750 | Nevada | 2003 | 2007 |
| 750 | NTX | 1989 | 1994 |
| 850 | Breva | 2006 | 2006 |
| 850 | Breva ABS | 2007 | 2008 |
| 850 | Griso | 2006 | 2006 |
| 850 | LE MANS 1 2 3 | 1979 | 1985 |
| 850 | T3 T4 | 1975 | 1985 |
| 850 | T5 | 1986 | |
| 1000 | 1000 S | 1993 | 1995 |
| 1000 | California 2 | 1981 | 1985 |
| 1000 | Centauro | 1996 | 2001 |
| 1000 | Convert | 1975 | 1984 |
| 1000 | Daytona | 1991 | 1994 |
| 1000 | Daytona | 1995 | |
| 1000 | G5 | 1978 | 1984 |
| 1000 | Le Mans V | 1985 | 1988 |
| 1000 | MGS 01 | 2005 | |
| 1000 | Mille GT | 1987 | 1993 |
| 1000 | Quota ie. | 1995 | 1997 |
| 1000 | SP 1 | 1978 | 1988 |
| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 33 » 50 | von | bis |
| 1100 | Breva | 2005 | 2006 |
| 1100 | Breva 1100 ABS | 2005 | 2007 |
| 1100 | California EV | 1996 | 2000 |
| 1100 | California EV Spezial | 1997 | 2003 |
| 1100 | California Jackal | 2001 | 2006 |
| 1100 | California Stone | 2002 | |
| 1100 | Griso | 2005 | 2008 |
| 1100 | QUOTA E.S. | 1998 | |
| 1100 | Sport | 1995 | 1997 |
| 1100 | V11 Le Mans | 2000 | 2005 |
| 1100 | V11 Sport | 1997 | 2000 |
| 1200 | 1200 Sport 8V | 2009 | 2009 |
| 1200 | 1200 Sport ABS | 2006 | 2007 |
| 1200 | Breva 1200 ABS | 2008 | 2009 |
| 1200 | Griso 8V | 2007 | 2008 |
| 1200 | Norge T-GTL | 2006 | 2006 |
| 1200 | Norge T-GTL ABS | 2006 | 2009 |
| 1200 | Stelvio | 2008 | 2009 |
Motorrad-Übersicht
Moto Guzzi 
© 2000-2010 BRAKING Deutschland |