| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 1 » 18 | von | bis |
| 50 | GAUCHO | 1990 | 1992 |
| 50 | OR ATLAS | 1986 | 1988 |
| 125 | GS LESMO | 1986 | 1990 |
| 125 | LB SPORT | 1984 | 1988 |
| 125 | LB STRADA | 1984 | 1988 |
| 125 | LB1 | 1985 | 1988 |
| 125 | LZ CUSTOM | 1983 | 1986 |
| 125 | LZ ELEGANT | 1984 | 1985 |
| 125 | LZ ST SP FL | 1982 | 1985 |
| 125 | NAVARRO | 1990 | 1992 |
| 125 | PHOENIX | 2002 | |
| 125 | TOLEDO | 1990 | 1992 |
| 150 | PHOENIX | 2002 | |
| 350 | GS LESMO | 1986 | 1988 |
| 600 | OR ATLAS | 1986 | 1990 |
| 650 | Formula, Sport - alle Modelle - | 1995 | |
| 750 | Formula, Sport - alle Modelle - | 1998 | 2001 |
| 1000 | Jota, RGS, SFC | 1982 | 1988 |
Motorrad-Übersicht
Laverda 
© 2000-2011 BRAKING Deutschland |