| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 1 » 33 | von | bis |
| 350 | F3 | 1987 | 1988 |
| 400 | SS 400 Supersport | 1993 | 1997 |
| 530 | Supermono | 1993 | |
| 600 | M 600 Monster Dark | 1994 | 1999 |
| 600 | M 600 Monster Dark | 2000 | 2002 |
| 600 | Pantah | 1981 | 1985 |
| 600 | SS 600 SUPERSPORT | 1994 | 1997 |
| 620 | 620 Sport | 2003 | |
| 620 | M 620 Monster | 2002 | 2004 |
| 620 | M 620 Monster Doppelsch. | 2005 | 2006 |
| 620 | M 620 Monster Einzelsch. | 2005 | 2006 |
| 620 | Multistrada DD | 2005 | 2006 |
| 650 | Indiana | 1986 | 1988 |
| 695 | Monster 695 | 2006 | 2008 |
| 748 | 748 Bip. | 1995 | 1997 |
| 748 | 748 Bip. | 1998 | 2002 |
| 748 | 748 R | 2000 | 2000 |
| 748 | 748 R | 2001 | 2002 |
| 748 | 748 SP | 1995 | 1997 |
| 748 | 748 SPS | 1998 | 1999 |
| 749 | 749 | 2002 | 2007 |
| 749 | 749 R | 2003 | 2007 |
| 749 | 749 S | 2003 | 2007 |
| 750 | F1 | 1985 | 1987 |
| 750 | Indiana | 1989 | 1990 |
| 750 | Laguna Seca | 1987 | 1989 |
| 750 | M 750 Monster | 1996 | 1999 |
| 750 | M 750 Monster | 2000 | 2002 |
| 750 | Paso | 1987 | 1988 |
| 750 | Santa Monica | 1986 | 1990 |
| 750 | Sport 750 | 2001 | 2002 |
| 750 | SS 750 Supersport | 1991 | 1997 |
| 750 | SS 750 Supersport | 1998 | 2002 |
| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 34 » 59 | von | bis |
| 800 | M 800 Monster | 2003 | |
| 800 | S2-R | 2005 | |
| 800 | Sport 800 | 2003 | |
| 800 | SS 800 Supersport | 2003 | |
| 848 | 848 S | 2007 | 2009 |
| 851 | 851 Strada SP | 1990 | 1991 |
| 888 | 888 Corsa | 1990 | 1993 |
| 888 | 888 Desmoquattro | 1993 | 1994 |
| 888 | 888 SP | 1990 | 1993 |
| 888 | 888 Superbike | 1994 | 1995 |
| 900 | 900 SS | 1981 | 1984 |
| 900 | M 900 Monster | 1993 | 1999 |
| 900 | M 900 Monster | 2000 | 2002 |
| 900 | MHE 900 | 2002 | |
| 900 | Paso | 1989 | 1990 |
| 900 | Paso 907 I.E. | 1990 | 1991 |
| 900 | Sport 900 | 2002 | |
| 900 | SS 900 Superlight | 1992 | 1996 |
| 900 | SS 900 Supersport | 1991 | 1997 |
| 900 | SS 900 Supersport | 1998 | 2002 |
| 916 | 916 Racing | 1994 | 1997 |
| 916 | 916 S | 1994 | 1998 |
| 916 | 916 SP | 1994 | 1996 |
| 916 | 916 SPS | 1997 | 1998 |
| 916 | Monster S4 | 2001 | |
| 916 | ST4 | 1999 |
| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 60 » 86 | von | bis |
| 944 | ST2 | 1997 | |
| 996 | 996 Bip. | 1999 | 2001 |
| 996 | 996 R | 2001 | |
| 996 | 996 S | 2001 | |
| 996 | 996 SPS | 1999 | 2000 |
| 996 | Monster S4-R | 2003 | 2006 |
| 996 | ST4 S | 2001 | 2005 |
| 996 | ST4 S ABS | 2003 | 2006 |
| 998 | 998 Bip. | 2002 | 2003 |
| 998 | 998 R -H2/e1- | 2002 | 2003 |
| 998 | 998 S - Einzelbeläge- | 2002 | 2003 |
| 998 | 998 S -H2/e1- | 2002 | 2003 |
| 998 | Monster S4-R / RS | 2006 | 2007 |
| 999 | 999 Biposto | 2002 | 2006 |
| 999 | 999 R -H4- | 2002 | 2007 |
| 999 | 999 S -H4- | 2002 | 2007 |
| 1000 | Desmosedici 1000 RR | 2008 | 2009 |
| 1000 | GT | 2006 | 2007 |
| 1000 | M 1000 Monster | 2003 | 2005 |
| 1000 | Mike Hailwood Rep. | 1984 | 1985 |
| 1000 | Monster S2-R | 2006 | 2007 |
| 1000 | Multistrada | 2003 | 2006 |
| 1000 | Paul Smart LE | 2006 | 2007 |
| 1000 | Sport | 2006 | 2007 |
| 1000 | SS 1000 Supersport | 2003 | 2006 |
| 1098 | 1098 R | 2008 | |
| 1098 | 1098 S | 2007 | 2008 |
| ccm | Bremsen für Motorrad Nr. 87 » 92 | von | bis |
| 1100 | Hypermotard | 2007 | 2009 |
| 1100 | Hypermotard S | 2007 | 2009 |
| 1100 | Monster S | 2009 | 2010 |
| 1100 | Multistrada DS | 2007 | 2009 |
| 1100 | Streetfighter | 2009 | 2010 |
| 1200 | 1198 S | 2009 | 2009 |
Motorrad-Übersicht
Ducati 
© 2000-2010 BRAKING Deutschland |