| ccm | Bremsen für Motorrad/Scooter Nr. 1 » 33 | von | bis |
| 50 | AF1 | 1986 | 1989 |
| 50 | AF1 Futura AE | 1990 | |
| 50 | AF1 Replica | 1989 | 1990 |
| 50 | Amico Sport LX Scooter | 1992 | |
| 50 | Area 51 Scooter | 1998 | 2002 |
| 50 | ET Tuareg | 1986 | 1990 |
| 50 | Europa | 1990 | 1995 |
| 50 | Gulliver Scooter | 1996 | 1998 |
| 50 | Habana Scooter | 1998 | 2002 |
| 50 | Rally Scooter | 1995 | 2000 |
| 50 | Rally LC Scooter | 1997 | |
| 50 | Red Rose | 1988 | 1989 |
| 50 | Red Rose | 1990 | 1991 |
| 50 | Red Rose Classic | 1992 | |
| 50 | RS Extrema | 1993 | 1995 |
| 50 | RS Extrema | 1996 | 1999 |
| 50 | RS Replica | 2000 | 2006 |
| 50 | RX Racing | 2004 | 2006 |
| 50 | Scarabeo Scooter | 1994 | 1997 |
| 50 | Scarabeo Scooter | 1998 | |
| 50 | Scarabeo 4-Takt Scooter | 2004 | |
| 50 | Scarabeo de Luxe Scooter | 1998 | |
| 50 | Sonic Scooter | 1998 | |
| 50 | Sonic GP Scooter | 1998 | |
| 50 | SR Scooter | 1993 | 2000 |
| 50 | SR Di Tech Scooter | 2001 | 2006 |
| 50 | SR R Factory Scooter | 2005 | 2006 |
| 50 | SR Racing Scooter | 1993 | 2000 |
| 50 | SR Stealth Scooter | 1996 | 2000 |
| 50 | SR Street Scooter | 2005 | |
| 50 | SR WWW Scooter | 1997 | |
| 50 | Tuareg Rally | 1991 | 1994 |
| 50 | Tuono | 2003 | 2007 |
| ccm | Bremsen für Motorrad/Scooter Nr. 34 » 68 | von | bis |
| 100 | Scarabeo Scooter | 2000 | |
| 100 | Scarabeo 4.T Scooter | 2004 | |
| 125 | AF1 | 1985 | 1986 |
| 125 | AF1 | 1987 | 1989 |
| 125 | AF1 Futura | 1990 | 1992 |
| 125 | AF1 Replica | 1988 | 1989 |
| 125 | AF1 Sintesi | 1988 | 1990 |
| 125 | Atlantik Scooter | 2005 | |
| 125 | Classic | 1995 | |
| 125 | ETX | 1984 | 1988 |
| 125 | ETX | 1989 | |
| 125 | Europa | 1990 | 1992 |
| 125 | GP | 1995 | 2000 |
| 125 | GP Replica | 1993 | 1993 |
| 125 | Habana Scooter | 2000 | 2001 |
| 125 | Leonardo Scooter | 1996 | 1996 |
| 125 | Leonardo Scooter | 1997 | 1998 |
| 125 | Leonardo Scooter | 1999 | |
| 125 | Leonardo Grimecazange Scooter | 1999 | |
| 125 | MX | 2004 | 2007 |
| 125 | Pegaso | 1989 | 1999 |
| 125 | Red Rose | 1990 | 1994 |
| 125 | RS | 1998 | 2005 |
| 125 | RS | 2006 | 2007 |
| 125 | RS Rep.-Extrema | 1992 | 1997 |
| 125 | Scarabeo Scooter | 1999 | |
| 125 | Sport City Scooter | 2004 | 2007 |
| 125 | Sport Pro | 1992 | 1994 |
| 125 | SR Scooter | 1999 | 2003 |
| 125 | Tuareg Rally | 1986 | 1988 |
| 125 | Tuareg Rally | 1989 | 1990 |
| 125 | Tuareg Rally | 1991 | 1994 |
| 125 | Tuareg Wind | 1988 | 1989 |
| 125 | Tuareg Wind | 1990 | 1991 |
| 125 | Tuono | 2004 | 2005 |
| ccm | Bremsen für Motorrad/Scooter Nr. 69 » 94 | von | bis |
| 150 | Leonardo Scooter | 1997 | 1998 |
| 150 | Leonardo Scooter | 1999 | |
| 150 | Scarabeo Scooter | 1999 | |
| 200 | Atlantik Scooter | 2003 | 2004 |
| 200 | Scarabeo Scooter | 2001 | 2004 |
| 200 | Sportcity Scooter | 2005 | 2007 |
| 250 | Atlantik Scooter | 2005 | 2006 |
| 250 | GP Replica | 1991 | 1994 |
| 250 | Leonardo ST Scooter | 1999 | |
| 250 | RS Pista | 2004 | |
| 250 | RS Stradale | 1995 | 1997 |
| 250 | RS Stradale | 1998 | 2003 |
| 250 | RSV GP | 1995 | 1996 |
| 250 | RSV GP | 1997 | 2006 |
| 250 | Scarabeo Scooter | 2005 | 2008 |
| 250 | Sport City Scooter | 2006 | 2007 |
| 250 | Tuareg Rally | 1986 | 1987 |
| 276 | Climber | 1989 | 1992 |
| 276 | Climber 280 R | 1993 | 1994 |
| 276 | TX 312 | 1987 | 1988 |
| 300 | Leonardo -Grimeca-Z.- Scooter | 2005 | 2006 |
| 300 | Scarabeo Scooter | 2009 | |
| 350 | ETX | 1986 | 1989 |
| 350 | Tuareg | 1988 | 1989 |
| 350 | Tuareg Wind | 1987 | 1989 |
| 400 | Scarabeo Urban Scooter | 2006 | 2007 |
| ccm | Bremsen für Motorrad/Scooter Nr. 95 » 128 | von | bis |
| 450 | MXV | 2009 | 2009 |
| 450 | RXV | 2005 | 2009 |
| 450 | SVX | 2005 | 2009 |
| 500 | Atlantik Scooter | 2002 | |
| 500 | Atlantik Sprint Scooter | 2005 | 2006 |
| 500 | Scarabeo Scooter | 2003 | 2005 |
| 500 | Scarabeo Urban Scooter | 2006 | 2007 |
| 550 | RXV | 2005 | 2009 |
| 550 | SXV | 2005 | 2009 |
| 600 | ETX | 1986 | 1987 |
| 600 | Pegaso | 1989 | 1990 |
| 600 | Tuareg Wind | 1988 | 1990 |
| 650 | MOTO 6.5 | 1995 | 2000 |
| 650 | Pegaso | 1991 | 1994 |
| 650 | Pegaso | 1994 | 1996 |
| 650 | Pegaso | 1997 | |
| 650 | Pegaso ie. | 2001 | 2005 |
| 650 | Pegaso Strada | 2005 | 2009 |
| 650 | Pegaso Trail | 2005 | 2008 |
| 750 | Dorsoduro | 2008 | 2010 |
| 750 | Shiver | 2007 | 2010 |
| 850 | Mana GT | 2007 | 2010 |
| 1000 | ETV Capo Nord | 2001 | 2007 |
| 1000 | RST Futura | 2001 | 2004 |
| 1000 | RSV-4 | 2009 | |
| 1000 | RSV-R -ME/H827- | 1998 | 2000 |
| 1000 | RSV-R -RP/e11- | 2001 | 2003 |
| 1000 | RSV-R -RR/e11- | 2004 | 2008 |
| 1000 | RSV-R Factory -RR/e11- | 2003 | 2007 |
| 1000 | SL Falco | 2000 | 2004 |
| 1000 | Tuono Fighter | 2002 | 2005 |
| 1000 | Tuono R | 2006 | 2009 |
| 1000 | Tuono R -RP/e11- | 2003 | 2005 |
| 1000 | Tuono Racing -RR/e11- | 2004 | 2005 |
Motorrad-Übersicht
Aprilia 
© 2000-2010 BRAKING Deutschland |