| Goldfren | BRAKING | Goldfren | BRAKING | Goldfren | BRAKING |
| 2 | 696 | 45 | 751 | 110 | 757 |
| 3 | 701 | 48 | 750 | 114 | 744 |
| 4 | 700 | 52 | 718 | 115 | 694 |
| 6 | 697 | 54 | 765 | 116 | 776 |
| 10 | 684 | 55 | 763 | 117 | 739 |
| 11 | 673 | 63 | 733 | 117 | 805 |
| 13 | 698 | 64 | 688 | 118 | 760 |
| 13 | 698 | 65 | 728 | 120 | 671 |
| 14 | 716 | 66 | 759 | 121 | 621 |
| 14 | 720 | 67 | 679 | 122 | 770 |
| 15 | 661 | 67 | 689 | 124 | 787 |
| 16 | 645 | 69 | 708 | 126 | 801 |
| 16 | 719 | 69 | 756 | 129 | 797 |
| 17 | 707 | 70 | 786 | 135 | 813 |
| 18 | 685 | 71 | 755 | 135 | 815 |
| 20 | 711 | 72 | 745 | 144 | 703 |
| 21 | 742 | 73 | 692 | 12\49 | 654 |
| 22 | 748 | 75 | 622 | 24-51 | 690 |
| 23 | 773 | 75 | 646 | 30\46 | 681 |
| 25 | 704 | 81 | 613 | 38\83\87 | 612 |
| 26 | 736 | 82 | 617 | 42\47 | 702 |
| 27 | 717 | 85 | 678 | 5\84\86 | 669 |
| 28 | 729 | 85 | 680 | 56HD | 734 |
| 29 | 683 | 89 | 727 | 57HD | 732 |
| 31 | 746 | 90 | 749 | 59HD | 633 |
| 32 | 715 | 94 | 743 | 60HD | 619 |
| 33 | 737 | 95 | 741 | 61HD | 666 |
| 34 | 705 | 96 | 648 | 61HD | 667 |
| 35 | 699 | 98 | 761 | 62HD | 664 |
| 36 | 709 | 99 | 777 | 7\77 | 686 |
| 37 | 662 | 100 | 722 | 78\79 | 616 |
| 38 | 778 | 101 | 706 | 9\88 | 725 |
| 39 | 764 | 104 | 782 | 93\74 | 775 |
| 41 | 772 | 106 | 780 | MCB572 | 726 |
| 43 | 687 | 108 | 812 | MCB655 | 762 |
| 44 | 712 | 109 | 785 |
Bremsbeläge
SM1
CM33
CM44
CM55
CM66
CM77
und CM88
© 2000-2011 BRAKING Deutschland |