| Galfer | BRAKING | Galfer | BRAKING | Galfer | BRAKING |
| 12 | 612 | 94 | 702 | 153 | 761 |
| 13 | 613 | 95 | 703 | 154 | 762 |
| 16 | 616 | 96 | 704 | 155 | 763 |
| 17 | 617 | 97 | 705 | 156 | 764 |
| 22 | 622 | 98 | 706 | 157 | 765 |
| 44 | 644 | 99 | 707 | 159 | 767 |
| 45 | 645 | 100 | 708 | 162 | 770 |
| 46 | 646 | 101 | 709 | 163 | 771 |
| 47 | 647 | 102 | 710 | 164 | 772 |
| 48 | 648 | 103 | 711 | 165 | 773 |
| 51 | 651 | 104 | 712 | 166 | 774 |
| 52 | 652 | 105 | 740 | 167 | 775 |
| 54 | 654 | 107 | 715 | 168 | 776 |
| 56 | 658 | 108 | 716 | 169 | 777 |
| 57 | 661 | 109 | 717 | 170 | 778 |
| 58 | 633 | 110 | 718 | 171 | 779 |
| 60 | 656 | 111 | 719 | 172 | 780 |
| 61 | 666 | 112 | 720 | 174 | 782 |
| 62 | 662 | 113 | 721 | 174 | 822 |
| 63 | 667 | 117 | 725 | 175 | 783 |
| 64 | 668 | 118 | 726 | 176 | 784 |
| 65 | 621 | 119 | 727 | 177 | 785 |
| 66 | 680 | 120 | 728 | 178 | 786 |
| 68 | 688 | 121 | 729 | 179 | 787 |
| 69 | 679 | 124 | 732 | 186 | 794 |
| 70 | 681 | 125 | 733 | 187 | 795 |
| 71 | 671 | 126 | 734 | 188 | 796 |
| 72 | 683 | 127 | 735 | 189 | 797 |
| 73 | 673 | 128 | 736 | 190 | 798 |
| 74 | 684 | 129 | 737 | 193 | 801 |
| 75 | 669 | 130 | 738 | 195 | 803 |
| 76 | 686 | 131 | 739 | 197 | 805 |
| 78 | 678 | 133 | 741 | 198 | 806 |
| 79 | 685 | 134 | 742 | 200 | 808 |
| 80 | 687 | 135 | 743 | 204 | 812 |
| 81 | 689 | 136 | 744 | 205 | 813 |
| 82 | 690 | 137 | 745 | 206 | 814 |
| 83 | 691 | 138 | 746 | 207 | 815 |
| 84 | 694 | 140 | 748 | 209 | 817 |
| 85 | 695 | 141 | 749 | 210 | 818 |
| 86 | 696 | 142 | 750 | 218 | 826 |
| 87 | 692 | 143 | 751 | 219 | 827 |
| 89 | 697 | 147 | 755 | 220 | 828 |
| 90 | 698 | 148 | 756 | 222 | 830 |
| 90 | 698 | 149 | 757 | 223 | 833 |
| 91 | 699 | 150 | 758 | 226 | 836 |
| 92 | 700 | 151 | 759 | ||
| 93 | 701 | 152 | 760 |
Bremsbeläge
SM1
CM33
CM44
CM55
CM66
CM77
und CM88
© 2000-2011 BRAKING Deutschland |