| BREMBO | BRAKING | BREMBO | BRAKING | BREMBO | BRAKING |
| 72256 | 613 | 07.HD06.14 | 732 | 07.KA19.07 | 782 |
| 73132 | 621 | 07.HD07.10 | 734 | 07.KA20.09 | 801 |
| 73462 | 644 | 07.HD09.10 | 733 | 07.KA22.SD | 812 |
| 73937 | 648 | 07.HO03.07 | 616 | 07.KS02.07 | 622 |
| 74426 | 688 | 07.HO07.12 | 645 | 07.KS04.32 | 669 |
| 75269,1 | 746 | 07.HO09.06 | 703 | 07.KS05.07 | 719 |
| 75269,2 | 794 | 07.HO10.10 | 654 | 07.KT02.07 | 736 |
| 75270,11 | 780 | 07.HO11.18 | 702 | 07.SU03.12 | 646 |
| 75365,3 | 778 | 07.HO13.04 | 741 | 07.SU04.12 | 647 |
| 75552,1 | 773 | 07.HO14.06 | 656 | 07.SU06.07 | 678 |
| 7460610 | 706 | 07.HO15.05 | 668 | 07.SU06.07 | 680 |
| 7471210 | 697 | 07.HO15.05 | 830 | 07.SU07.07 | 691 |
| 7488210 | 727 | 07.HO20.06 | 686 | 07.SU08.08 | 681 |
| 7536530 | 761 | 07.HO21.07 | 704 | 07.SU12.15 | 696 |
| 07,YA12.07 | 689 | 07.HO23.07 | 690 | 07.SU13.06 | 717 |
| 07.BE01.05 | 710 | 07.HO23.07 | 750 | 07.SU14.07 | 707 |
| 07.BM04.07 | 739 | 07.HO24.08 | 738 | 07.SU15.09 | 709 |
| 07.BM06.07 | 806 | 07.HO25.06 | 700 | 07.SU17.18 | 728 |
| 07.CA01.07 | 796 | 07.HO26.08 | 701 | 07.SU19.07 | 764 |
| 07.GR03.05 | 684 | 07.HO27.11 | 711 | 07.SU20.07 | 797 |
| 07.GR04.16 | 743 | 07.HO28.07 | 708 | 07.YA03.09 | 617 |
| 07.GR05.01 | 671 | 07.HO29.11 | 718 | 07.YA08.09 | 651 |
| 07.GR06.01 | 694 | 07.HO30.05 | 716 | 07.YA10.11 | 658 |
| 07.GR11.01 | 673 | 07.HO30.05 | 748 | 07.YA11.07 | 661 |
| 07.GR12.09 | 798 | 07.HO31.09 | 720 | 07.YA12.07 | 679 |
| 07.GR17.05 | 759 | 07.HO36.07 | 742 | 07.YA13.05 | 687 |
| 07.GR17.05 | 767 | 07.HO37.07 | 721 | 07.YA14.07 | 685 |
| 07.GR18.06 | 755 | 07.HO38.07 | 757 | 07.YA16.05 | 705 |
| 07.GR19.06 | 770 | 07.HO39.07 | 763 | 07.YA17.11 | 692 |
| 07.GR20.04 | 760 | 07.HO42.06 | 813 | 07.YA18.09 | 683 |
| 07.GR21.06 | 740 | 07.HO44.08 | 795 | 07.YA19.09 | 735 |
| 07.GR25.08 | 774 | 07.HO45.07 | 827 | 07.YA20.08 | 725 |
| 07.GR26.05 | 805 | 07.KA06.08 | 652 | 07.YA23.08 | 826 |
| 07.GR27.08 | 783 | 07.KA08.08 | 662 | 07.YA24.09 | 729 |
| 07.GR28.05 | 808 | 07.KA09.33 | 698 | 07.YA24.09 | 751 |
| 07.GRKT.03 | 695 | 07.KA10.16 | 699 | 07.YA25.08 | 737 |
| 07.GRKT.03 | 726 | 07.KA11.17 | 712 | 07.YA28.RR | 771 |
| 07.H028.07 | 756 | 07.KA12.07 | 722 | 07.YA30.06 | 744 |
| 07.HD01.05 | 619 | 07.KA13.06 | 715 | 07.YA31.08 | 762 |
| 07.HD02.02 | 633 | 07.KA14.06 | 749 | 07.YA32.08 | 765 |
| 07.HD03.03 | 664 | 07.KA16.17 | 775 | 07.YA36.07 | 784 |
| 07.HD05.07 | 666 | 07.KA17.05 | 772 | 072686.. | 612 |
| 07.HD05.07 | 667 | 07.KA18.07 | 787 | 4183.32 | 745 |
Bremsbeläge
SM1
CM33
CM44
CM55
CM66
CM77
und CM88
© 2000-2011 BRAKING Deutschland |